PRZEGLĄDASZ WERSJĘ ARCHIWALNĄ. AKTUALNA DOSTĘPNA POD LINKIEM:
Wstęp
Klub jako stowarzyszenie sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej ma prawo pozyskiwać fundusze w formie dofinansowań / grantów / projektów / refundacji itp. Tego typu działania są obarczone najwyższym możliwym stopniem zbiurokratyzowania. Osoby zajmujące się wnioskowanie, realizacją i rozliczeniem projektów muszą mieć bardzo skrupulatny charakter. Na szczęście w naszym klubie pojawiały się takie osoby! Poniżej prezentujemy wyniki naszych działań walki o środki na rozwój szachowy naszych członków.
Kwoty pozyskane na rozwój klubu w poszczególnych latach
Rok | Kwota Przyznana |
---|---|
2021 | |
2020 | 24 100 zł |
2019 | 11 530 zł |
2018 | 8 000 zł |
2017 | 8 000 zł |
2016 | 18 000 zł |
2015 | 8 000 zł |
2014 | 8 000 zł |
2013 | 8 000 zł |
Projekty realizowane przez nasz klub
Rok | Nazwa Projektu | Cel | Kwota Przyznana | Uwagi |
---|---|---|---|---|
2021` | Szachowe Mistrzostwa Oświaty | 1 Organizacja turniejów wewnątrzszkolnych w chętnych placówkach oświatowych 2 Organizacja finału międzyszkolnego 3 Wyłonienie młodych talentów do rozgrywek Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Mazowsza | 4 600 | |
2021 | Klub 2021 | 1 Zakup sprzętu szachowego 2 Zajęcia szachowe | 0 | |
2021 | Szachowi Mistrzowie z Gminy Siedlce | 1 Organizacja Mistrzostw Gminy Siedlce 2 Zajęcia szachowe dla najlepszych juniorów 3 Wyjazd reprezentacji na Mazowiecką III ligę juniorów i Mistrzostwa Województwa w szachach | 4 000 | |
2021 | Szachowa Integracja Osób niepełnosprawnych z Gminy Siedlce | 1 Turnieje szachowe dla osób niepełnosprawnych | 0 | |
2020 | Wolne od Szkoły relaks przy szachach | 1 Zajęcia szachowe na ferie, Wielkanoc, wakacje, Boże Narodzenie 2 Nagrody w Grand Prix Juniorów 2020 | 0 | |
2020 | Przygotowanie i udział juniorów Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce w rozgrywkach Mazowieckiej III Ligi Juniorów | 1 Przygotowanie juniorów i wyjazd na III liga juniorów | 0 | |
2020 | Siedlecki Powielkanocny Festiwal Szachowy | 1 Organizacja turnieju w okolicach Wielkananocy | 1 000 | Z powodu COVID-19 wycofanie z projektu |
2020 | Przygotowanie i udział Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce w rozgrywkach II Ligi Seniorów | 1 Wyjazd reprezentacji na szachową II Ligę Polski seniorów 2020 | 0 | |
2020 | Szachowa II Ligi Polski seniorów 2020 | 1 Szachowa II Ligi Polski seniorów 2020 | 7 000 | |
2020 | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (profilaktyka uzależnień) | 1 Zajęcia profilaktycznie z młodzieżą w szkołach 2 Zajęcia dla rodziców 3 Zajęcia z osobami uzależnionymi 4 Turnieje dla osób uzależnionych | 11 700 | Z powodu COVID-19 wycofanie z projektu |
2020 | Aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych | 1 Cztery turnieje szachowe dla osób niepełnosprawnych | 2 000 | Z powodu COVID-19 wycofanie z projektu |
2020 | Szachowa Rywalizacja w Środowisku Wiejskim | 1 Organizacja czterech turniejów | 1 400 | Z powodu COVID-19 zrealizowano projekt w 50% |
2020 | Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w szachach | 1 Organizacja Mistrzostw Powiatu Siedleckiego | 1 000 | Z powodu COVID-19 wycofanie z projektu |
2019 | XXXI Turniej niepodległości w 2019 roku (darowizna) | 1 Organizacja XXXI Turniej niepodległości w 2019 roku | 1 530 | |
2019 | Przygotowanie i udział Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce w rozgrywkach II Ligi Seniorów | 1 Szachowa II Liga Polski seniorów 2019 | 0 | |
2019 | Przygotowanie i udział juniorów Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce w rozgrywkach Mazowieckiej III Ligi Juniorów | 1 Wyjazd na III Ligę Juniorów | 0 | |
2019 | Festiwal Szachowy im. Szymona Winawera Siedlce 2020 | 1 Organizacja kilkudniowego festiwalu szachowego | 0 | |
2019 | Klub 2019 | 1 Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży 2 Zakup sprzętu szachowego | 10 000 | |
2019 | Szachy z Fundacją PZU po lekcjach | 1 Zajęcia szachowe 2 Turniej szachowy 3 Zakup aparatu | 0 | |
2019 | Szachy z Fundacją Lotto | 1 Szachowy Cykl Grand Prix Juniorów 2 Turnieje szachowe 3 Zakup sprzętu szachowego | 0 | |
2018 | Szachowa II Liga Seniorów 2018 | II Liga Seniorów 2018 | 8 000 | |
2017 | Szachowa II Liga Seniorów 2017 | II Liga Seniorów 2017 | 8 000 | |
2016 | Klub 2016 | 1 Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży 2 Zakup sprzętu szachowego | 10 000 | |
2016 | Szachowa II Liga Seniorów 2016 | II Liga Seniorów 2016 | 8 000 | |
2015 | Szachowa II Liga Seniorów 2015 | Szachowa II Liga Seniorów 2015 | 8 000 | |
2014 | Szachowa II Liga Seniorów 2014 | Szachowa II Liga Seniorów 2014 | 8 000 | |
2013 | Szachowa II Liga Seniorów 2013 | Szachowa II Liga Seniorów 2013 | 8 000 |
Grafika pochodzi ze strony:
http://zarzadzanieprojektami.it/11.html